Anotace
Pojďte se projít naší krásnou zemí a užít si přes 2 000 km po kopcích a malebných vesničkách. Lucie je postrach ulice a na jejích cestách nikdy nechybí krizové situace, většinou je však zvládne vyřešit s humorem, který jí není cizí. Uvidíte, kolik láskyplných lidí na cestě Lucie potká a seznámíte se se skvělou stezkařskou komunitou, která tady vzniká. Na cestu s Lucií vyráží její čtyřnohý parťák Marvel. Připojí se k nim spousta zajímavých jedinců, kteří hory milují, ale i ti, co chození po horách nevyhledávají, ba dokonce možná i nesnáší. Kdo všechno vyráží na Stezku Českem? To zjistíte jedině tak, že si o tom přečtete a pak vyrazíte také… Marve? Těšíš se? Je mi jedno, kam jdeme, hlavně že máš, matko, kapsy plné dobrotek! Za to tě nechám spát ve svém stanu, na své karimatce sice ne, ale nechám ti deku. Jsme přece parťáci! • Beskydy • Podbeskydí • Jeseníky • Orlické hory • Adršpach • Broumovsko • Jizerské hory • Krkonoše • Lužické hory • České Švýcarsko • Krušné hory • Český les • Šumava • Novohradské hory • Česká Kanada • Podyjí • Dolnomoravský úval • Bílé Karpaty • Javorníky LUCIE KUTROVÁ: Co byste o mně měli vědět? Narodila jsem se 12. 12. 1992 v Havířově. 12. 12. 2012 jsem si začala psát bucket list. 12. 2. 2019 jsem odevzdala svou první knihu a 12. 12. 2021 knihu druhou. Téměř každý den na hodinkách vidím čas 12:12 a nemám žádné oblíbené číslo. Mám ráda dobrodružství, miluju svoji rodinu a miluju svého čtyřnohého parťáka Marvela. Občas jsem trapná. Občas hodně. Ráda se ze srdce směju věcem, které jiným vtipné nepřijdou. Prošla jsem Pacifickou hřebenovku dlouhou 4 300 km. Nerada frajeřím. Strašně ráda čtu. Naposledy jsem četla 151 dní Pacifickou hřebenovkou a pak ještě 151 dní po evropských stezkách. Jsou to super knihy a taky vtipné. Jsou moje. Právě posloucháte mou třetí knihu. VERONIKA KHEK KUBAŘOVÁ : Po studiích herectví na Pražské konzervatoři účinkovala v divadlech Semafor, Městské divadlo v Mladé Boleslavi a Městských divadlech pražských a Dejvickém divadle. Hrála v řadě filmů jako např. Rafťáci, Nejkrásnější hádanka, Ženy v pokušení, Lidice, Ženy v běhu, Modelář, Jedině Tereza a seriálech Všechny moje lásky, Specialisté, Zkáza Dejvického divadla. Mimo to se zabývá četbou audioknih. Pes MARVEL povoláním parťák, pochází od Olomouce, žije v Praze, babičku a dědu má v Petřvaldě, ale skutečně bydlí v posteli. Vyrazil na cestu kolem celé naší republiky. Severní větev z východu na západ a pak Jižní větví zpátky na východ. Audiokniha: Lucie Kutrová: 151 PŘÍBĚHŮ NA STEZCE ČESKEM | Čte Veronika Khek Kubařová, Lucie Kutrová a pes Marvel | Režie Vlado Rusko | Zvuk, střih a mastering Rostislav Koňařík | Hudba Miloš Homola | Natočeno ve studiu MIXING.TODAY | Grafický design podle knižní obálky vytvořil Michal Holík | Produkce Petra Kinclová | Supervize Alena Brožová | Vydala Euromedia Group, a. s. – Témbr, v dubnu 2024. Nahrávka vznikla dle knižní předlohy: Copyright © Lucie Kutrová, 2023 | Illustrations © Michaela Sušická, 2023 | Obálka, grafický návrh a sazba Veronika Lahodná | All rights reserved | Vydala Euromedia Group, a. s. v edici Universum, v roce 2023.
Přehled kapitol
1 | Prolog | 00:07:27 | ||
2 | Leden - květen 2021 | 00:16:00 | ||
3 | Červen - srpen 2021 | 00:18:01 | ||
4 | Září 2021 - květen 2022 | 00:25:45 | ||
5 | Stezka Českem | 00:05:12 | ||
6 | Beskydy - Den 1 | 00:13:48 | ||
7 | Beskydy - Den 2 | 00:15:49 | ||
8 | Beskydy - Den 3 | 00:12:42 | ||
9 | Beskydy - Den 4 | 00:13:22 | ||
10 | Beskydy - Den 5 | 00:18:48 | ||
11 | Podbeskydí - Den 6 | 00:23:41 | ||
12 | Podbeskydí - Den 7 | 00:18:39 | ||
13 | Jeseníky - Den 8 | 00:10:42 | ||
14 | Jeseníky - Den 9 | 00:06:45 | ||
15 | Jeseníky - Den 10 | 00:13:16 | ||
16 | Jeseníky - Den 11 | 00:14:58 | ||
17 | Jeseníky - Den 12 | 00:17:39 | ||
18 | Orlické hory - Den 13 | 00:08:22 | ||
19 | Orlické hory - Den 14 | 00:18:43 | ||
20 | Orlické hory - Den 15 | 00:26:12 | ||
21 | Broumovsko a Adršpach - Den 16 | 00:10:46 | ||
22 | Broumovsko a Adršpach - Den 17 | 00:13:05 | ||
23 | Broumovsko a Adršpach - Den 18 | 00:16:48 | ||
24 | Krkonoše a Jizerské hory - Den 19 | 00:13:46 | ||
25 | Krkonoše a Jizerské hory - Den 20 | 00:11:30 | ||
26 | Krkonoše a Jizerské hory - Den 21 | 00:13:37 | ||
27 | Krkonoše a Jizerské hory - Den 22 | 00:15:12 | ||
28 | Lužické hory a České Švýcarsko - Den 23 | 00:15:46 | ||
29 | Lužické hory a České Švýcarsko - Den 24 | 00:05:50 | ||
30 | Lužické hory a České Švýcarsko - Den 25 | 00:14:02 | ||
31 | Lužické hory a České Švýcarsko - Den 26 | 00:08:48 | ||
32 | Krušné hory - Den 27 | 00:19:23 | ||
33 | Krušné hory - Den 28 | 00:09:36 | ||
34 | Krušné hory - Den 29 | 00:09:05 | ||
35 | Krušné hory - Den 30 | 00:14:32 | ||
36 | Krušné hory - Den 31 | 00:11:51 | ||
37 | Krušné hory - Den 32 | 00:21:18 | ||
38 | Klínovec a Krásná - Den 33 | 00:15:33 | ||
39 | Klínovec a Krásná - Den 34 | 00:09:49 | ||
40 | Klínovec a Krásná - Den 35 | 00:06:01 | ||
41 | Klínovec a Krásná - Den 36 | 00:19:49 | ||
42 | Český les - Den 37 | 00:13:06 | ||
43 | Český les - Den 38 | 00:15:55 | ||
44 | Český les - Den 39 | 00:12:39 | ||
45 | Český les - Den 40 | 00:13:48 | ||
46 | Západní Šumava - Den 41 | 00:13:59 | ||
47 | Západní Šumava - Den 42 | 00:12:37 | ||
48 | Západní Šumava - Den 43 | 00:08:12 | ||
49 | Šumava - Den 44 | 00:09:38 | ||
50 | Šumava - Den 45 | 00:10:38 | ||
51 | Jižní Šumava - Den 46 | 00:08:08 | ||
52 | Jižní Šumava - Den 47 | 00:08:30 | ||
53 | Jižní Šumava - Den 48 | 00:07:46 | ||
54 | Jižní Šumava - Den 49 | 00:07:51 | ||
55 | Jižní Šumava - Den 50 | 00:21:26 | ||
56 | Novohradské hory - Den 51 | 00:14:36 | ||
57 | Novohradské hory - Den 52 | 00:17:03 | ||
58 | Novohradské hory - Den 53 | 00:08:33 | ||
59 | Česká Kanada - Den 54 | 00:18:04 | ||
60 | Česká Kanada - Den 55 | 00:11:53 | ||
61 | Podyjí - Den 56 | 00:07:26 | ||
62 | Podyjí - Den 57 | 00:12:35 | ||
63 | Podyjí - Den 58 | 00:13:51 | ||
64 | Dolnomoravský úval - Den 59 | 00:14:21 | ||
65 | Bílé Karpaty - Den 60 | 00:14:17 | ||
66 | Bílé Karpaty - Den 61 | 00:07:27 | ||
67 | Bílé Karpaty - Den 62 | 00:07:55 | ||
68 | Bílé Karpaty - Den 63 | 00:08:43 | ||
69 | Javorníky a Beskydy - Den 64 | 00:10:55 | ||
70 | Javorníky a Beskydy - Den 65 | 00:05:31 | ||
71 | Javorníky a Beskydy - Den 66 | 00:06:30 | ||
72 | A co bylo dál | 00:02:20 | ||
73 | Marvel v číslech | 00:03:19 | ||
74 | Výbava | 00:18:26 |
Zobrazit více
Podrobnosti
Autor: | Lucie Kutrová |
---|---|
Čte: | Veronika Khek Kubařová, Lucie Kutrová |
Vydavatel: | Tembr |
Celková délka: | 15:49:56 hod. |
Vydáno: | 2024 |
Formát: | MP3 |
Velikost: | 1 GiB |
Jazyk: | Čeština |