Anotace
Členové klubu Staří-ale-ne-mrtví přivítali dva nováčky, aby zaplnili mezery, které zůstaly po Grietje a Eefje, a Hendrik stále častěji přemítá o životě i smrti. Chybí mu milovaná Eefje a uvědomuje si, jak je čas nemilosrdný. Hendrik se ale nevzdává! Se svými akčními přáteli obnoví po několikaměsíční pauze svůj anarchistický klub a podniknou řadu bláznivých výletů. Ve svém deníku Hendrik dojemně a s laskavým humorem líčí další rok v domově důchodců. Hendrik Groen je pseudonym nizozemského autora, jehož pravá identita je pouze předmětem spekulací v médiích. Je to skutečný osmdesátník? Je to nějaký známý nizozemský spisovatel? Nebo snad stand-up komik? Jisté je jen to, že jeho humoristický román zachycující s ostrou, a přesto laskavou a úsměvnou ironií každodenní život jednoho amsterodamského domova důchodců si získal srdce čtenářů po celém světě. Deník začal autor publikovat na literárních webových stránkách Torpedo Magazine, kde byl objeven nakladatelstvím Meulenhoff. O svém románu Hendrik Groen říká: „Ne každá věta je lež, ale ne každé slovo je pravda.“ Jaromír Meduna (1953) je český filmový, divadelní a dabingový herec. Strávil tři sezony v ostravském Divadle Petra Bezruče a po dvouleté zastávce v Příbrami následovalo období v Divadle F. X. Šaldy v Liberci: Od roku 1986 působil v Městských divadlech pražských. Od roku 2008 je členem hereckého souboru Divadle na Vinohradech. Ve filmu se objevil ve filmu Den pro mou lásku a ve snímku Člověk proti zkáze. Dosavadní největší příležitost na plátně dostal ve filmu Bizon z roku 1989. V televizi se objevil ve filmech Posel dobrých zpráv nebo Proč pláčeš břízo bílá.
Přehled kapitol
1 | Středa 31. prosince 2014 | 00:01:23 | ||
2 | Čtvrtek 1. ledna - sobota 10. ledna 2015 | 00:25:56 | ||
3 | Neděle 11. ledna - úterý 20. ledna | 00:28:16 | ||
4 | Středa 21. ledna - sobota 31. ledna | 00:27:11 | ||
5 | Neděle 1. února - úterý 10. února | 00:23:47 | ||
6 | Středa 11. února - pátek 20. února | 00:23:36 | ||
7 | Sobota 21. února - sobota 28. února | 00:18:59 | ||
8 | Neděle 1. března - úterý 10. března | 00:20:35 | ||
9 | Středa 11. března - pátek 20. března | 00:21:07 | ||
10 | Sobota 21. března - úterý 31. března | 00:26:14 | ||
11 | Středa 1. dubna - pátek 10. dubna | 00:25:28 | ||
12 | Sobota 11. dubna - pondělí 20. dubna | 00:24:45 | ||
13 | Úterý 21. dubna - čtvrtek 30. dubna | 00:24:01 | ||
14 | Pátek 1. května - neděle 10. května | 00:24:26 | ||
15 | Pondělí 11. května - středa 20. května | 00:28:41 | ||
16 | Čtvrtek 21. května - neděle 31. května | 00:17:54 | ||
17 | Pondělí 1. června - středa 10. června | 00:25:31 | ||
18 | Čtvrtek 11. června - sobota 20. června | 00:24:17 | ||
19 | Neděle 21. června - úterý 30. června | 00:25:38 | ||
20 | Středa 1. července - pátek 10. července | 00:21:31 | ||
21 | Sobota 11. července - čtvrtek 16. července | 00:16:24 | ||
22 | Úterý 21. července - pátek 31. července | 00:27:08 | ||
23 | Sobota 1. srpna - pondělí 10. srpna | 00:25:39 | ||
24 | Úterý 11. srpna - čtvrtek 20. srpna | 00:23:53 | ||
25 | Pátek 21. srpna - pondělí 31. srpna | 00:27:46 | ||
26 | Úterý 1. září - čtvrtek 10. září | 00:24:00 | ||
27 | Pátek 11. září - neděle 20. září | 00:24:00 | ||
28 | Pondělí 21. září - středa 30. září | 00:27:27 | ||
29 | Čtvrtek 1. října - sobota 10. října | 00:27:48 | ||
30 | Neděle 11. října - neděle 18. října | 00:18:54 | ||
31 | Pátek 23. října - sobota 31. října | 00:23:32 | ||
32 | Neděle 1. listopadu - úterý 10. listopadu | 00:20:54 | ||
33 | Středa 11. listopadu - pátek 20. listopadu | 00:25:42 | ||
34 | Sobota 21. listopadu - pondělí 30. listopadu | 00:21:10 | ||
35 | Úterý 1. prosince - čtvrtek 10. prosince | 00:22:43 | ||
36 | Pátek 11. prosince - neděle 20. prosince | 00:23:04 | ||
37 | Pondělí 21. prosince - čtvrtek 31. prosince | 00:25:51 |
Zobrazit více
Podrobnosti
Autor: | Hendrik Groen |
---|---|
Čte: | Jaromír Meduna |
Vydavatel: | XYZ |
Celková délka: | 14:25:11 hod. |
Vydáno: | 2018 |
Formát: | MP3 |
Velikost: | 793 MiB |
Jazyk: | Čeština |