Anotace
První tři audioknihy o Nicku Twispovi v jedné! Mladík v odboji, Mladík v okovech a Mladík v exilu Proč si kupovat každý díl zvlášť, když si můžete rovnou pořídit přes 30 hodin komického eposu o dospívání, které načetl fenomenální Borek Kapitančik? Nemilosrdně otevřený humor Mládí v hajzlu je rafinovaně založen na kontrastu dětské naivity a stereotypního světa dospělých. Nick je kluk s úžasnou schopností zaplétat se do nesnází. Všechny jeho vynalézavé a dobrodružné eskapády a intriky směřují zdánlivě pouze k jedinému cíli: Zbavit se potupného panictví a získat ženu svého srdce, krásnou a talentovanou Sheeni, jedinou „intelektuálku“ v Ukiahu. Když se Nickova rodina rozpadne, město hoří a všechny výpadovky blokuje policie, musí se tento rebelující teenager vyrovnat s ekonomickým strádáním, bezdomovectvím, „gulagem školství“, soutěživým otcem a počínající plešatostí. V průběhu toho všeho se neustále snaží přelstít „afektovaného debila“ Trenta Prestona, svého soka v lásce. Paradoxně na své spletité cestě dospíváním nachází především radost ze života a soucit – obojí velmi nakažlivé! Doporučujeme všem, kteří přežili dospívání. Nedoporučujeme poslouchat před spaním. V záchvatech smíchu se špatně usíná. Copyright: Nahrávka vznikla podle knihy C. D. Payna Mládí v hajzlu: Deníky Nicka Twispa 1-3 vydané Nakladatelstvím JOTA v roce 2016. Copyright © C. D. Payne 1993. Z anglického originálu Youth In Revolt vydaného nakladatelstvím Aivia Press přeložila Tamara Váňová. Translation © Tamara Váňová, 1995. Čte Borek Kapitančik. Hudba, režie, střih a mastering Michal Kurfürst. Design obálky © Veronika Cágová. Vydalo Nakladatelství JOTA, s. r. o., v roce 2021. C. D. PAYNE C. D. Payne je americký volnomyšlenkář a spisovatel. Proslavil se především sérií kultovního deníku Mládí v hajzlu (Nakladatelství JOTA). Vystudoval historii evropských zemí na Harvardu, poté se živil jako redaktor, grafik, reklamní textař či fotograf. Měl asi třicet zaměstnání a žádné se mu podle jeho slov nelíbilo. V současné době se věnuje provozu svého nakladatelství Aivia Press, muzeu karavanů a psaní beletrie. Žije v Sonoma County, severně od San Franciska. V Nakladatelství JOTA dále vyšly knihy: Holubí mambo (1999), Americké krásky (2006), Neviditelný (2012), Dědictví aneb Jak Helena ke štěstí přišla (2013), Brenda Veliká (2013), Nestydaté plavky (2015), Zázrak v plechovce (2017), Z hovna bič (2017) a další. C. D. Payne je milovníkem vintage karavanů, bizarních fotografií, Franka Sinatry, čivav a psacích strojů. Sní o profesi ambulantního hráče na akordeon, o němž je přesvědčen, že bude nástrojem 21. století. Psaní pro něj nikdy nebyl problém (píše údajně od čtyř let), horší bylo přimět někoho, aby mu za ně platil. BOREK KAPITANČIK Borek Kapitančik je rozhlasový moderátor, autor a voiceover interpret. Narodil se v roce 1966 v Brně, původní profesí je elektrotechnik, od roku 1991 prošel jak soukromými (Rádio Brno 95,7, Kiss Hády), tak veřejnoprávními rozhlasovými stanicemi (od r. 2017 Český rozhlas Brno). V roce 2003 byl autorem knižně vydaného kalendária pop music Pop Story a nedávno (2020) vydal vlastním nákladem sborník Hantec déchá, publikaci shrnující původně rozhlasové texty v brněnské hantýrce. Se svými syny a psem žije v Brně, Králově Poli.
Přehled kapitol
Mládí v hajzlu 1: Mladík v odboji | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Středa, 19. července | 00:03:26 | ||
2 | Čtvrtek, 20. července | 00:01:10 | ||
3 | Pátek, 21. července | 00:01:55 | ||
4 | Neděle, 23. července | 00:03:19 | ||
5 | Pondělí, 24. července | 00:01:14 | ||
6 | Úterý, 25. července | 00:01:26 | ||
7 | Středa, 26. července | 00:00:51 | ||
8 | Pátek, 28. července | 00:02:26 | ||
9 | Úterý, 1. srpna | 00:01:47 | ||
10 | Středa, 2. srpna | 00:03:50 | ||
11 | Čtvrtek, 3. srpna | 00:01:38 | ||
12 | Pátek, 4. srpna | 00:00:48 | ||
13 | Sobota, 5. srpna | 00:02:34 | ||
14 | Neděle, 6. srpna | 00:02:34 | ||
15 | Pondělí, 7. srpna | 00:01:56 | ||
16 | Úterý, 8. srpna | 00:02:16 | ||
17 | Středa, 9. srpna | 00:02:30 | ||
18 | Čtvrtek, 10. srpna | 00:01:52 | ||
19 | Neděle, 12. srpna | 00:03:08 | ||
20 | Pondělí, 13. srpna | 00:02:34 | ||
21 | Úterý, 14. srpna | 00:02:55 | ||
22 | Středa, 15. srpna | 00:03:50 | ||
23 | Čtvrtek, 16. srpna | 00:03:57 | ||
24 | Pátek, 17. srpna | 00:02:42 | ||
25 | Sobota, 18. srpna | 00:09:35 | ||
26 | Neděle, 19. srpna | 00:10:04 | ||
27 | Pondělí, 20. srpna | 00:13:22 | ||
28 | Úterý, 21. srpna | 00:15:30 | ||
29 | Středa, 22. srpna | 00:21:57 | ||
30 | Čtvrtek, 23. srpna | 00:45:36 | ||
31 | Sobota, 25. srpna | 00:31:44 | ||
32 | Neděle, 26. srpna | 00:04:26 | ||
33 | Pondělí, 27. srpna | 00:07:38 | ||
34 | Úterý, 28. srpna | 00:03:14 | ||
35 | Středa, 29. srpna | 00:03:59 | ||
36 | Čtvrtek, 30. srpna | 00:16:14 | ||
37 | Pátek, 31. srpna | 00:09:02 | ||
38 | Sobota, 1. září | 00:09:28 | ||
39 | Neděle, 2. září | 00:03:02 | ||
40 | Pondělí, 3. září | 00:10:32 | ||
41 | Úterý, 4. září | 00:15:13 | ||
42 | Středa, 5. září | 00:23:17 | ||
43 | Čtvrtek, 6. září | 00:10:12 | ||
44 | Pátek, 7. září | 00:07:53 | ||
45 | Sobota, 8. září | 00:12:17 | ||
46 | Neděle, 9. září | 00:14:50 | ||
47 | Pondělí, 10. září | 00:10:45 | ||
48 | Úterý, 11. září | 00:08:29 | ||
49 | Středa, 12. září | 00:03:33 | ||
50 | Čtvrtek, 13. září | 00:09:19 | ||
51 | Pátek, 14. září | 00:06:18 | ||
52 | Sobota, 15. září | 00:17:20 | ||
53 | Neděle, 16. září | 00:08:57 | ||
54 | Pondělí, 17. září | 00:00:09 | ||
55 | Úterý, 18. září | 00:00:12 | ||
56 | Středa, 19. září | 00:00:18 | ||
57 | Čtvrtek, 20. září | 00:00:42 | ||
58 | Pátek, 21. září | 00:00:32 | ||
59 | Sobota, 22. září | 00:13:55 | ||
60 | Neděle, 23. září | 00:16:11 | ||
61 | Pondělí, 24. září | 00:13:00 | ||
62 | Úterý, 25. září | 00:17:39 | ||
63 | Středa, 26. září | 00:07:44 | ||
64 | Čtvrtek, 27. září | 00:09:23 | ||
65 | Pátek, 28. září | 00:26:59 | ||
66 | Sobota, 29. září | 00:24:20 | ||
Mládí v hajzlu 2: Mladík v okovech | ||||
1 | Neděle, 30. září | 00:12:04 | ||
2 | Pondělí, 1. října | 00:11:11 | ||
3 | Úterý, 2. října | 00:06:25 | ||
4 | Středa, 3. října | 00:04:28 | ||
5 | Čtvrtek, 4. října | 00:07:26 | ||
6 | Pátek, 5. října | 00:11:11 | ||
7 | Sobota, 6. října | 00:26:57 | ||
8 | Neděle, 7. října | 00:13:44 | ||
9 | Pondělí, 8. října | 00:11:03 | ||
10 | Úterý, 9. října | 00:05:41 | ||
11 | Středa, 10. října | 00:04:56 | ||
12 | Čtvrtek, 11. října | 00:06:05 | ||
13 | Pátek, 12. října | 00:07:08 | ||
14 | Sobota, 13. října | 00:22:29 | ||
15 | Neděle, 14. října | 00:34:28 | ||
16 | Pondělí, 15. října | 00:14:25 | ||
17 | Úterý, 16. října | 00:05:08 | ||
18 | Středa, 17. října | 00:09:13 | ||
19 | Čtvrtek, 18. října | 00:07:40 | ||
20 | Pátek, 19. října | 00:10:12 | ||
21 | Sobota, 20. října | 00:31:20 | ||
22 | Neděle, 21. října | 00:21:38 | ||
23 | Pondělí, 22. října | 00:13:03 | ||
24 | Úterý, 23. října | 00:07:04 | ||
25 | Středa, 24. října | 00:16:37 | ||
26 | Čtvrtek, 25. října | 00:18:18 | ||
27 | Pátek, 26. října | 00:13:55 | ||
28 | Sobota, 27. října | 00:14:33 | ||
29 | Neděle, 28. října | 00:25:35 | ||
30 | Pondělí, 29. října | 00:10:22 | ||
31 | Úterý, 30. října | 00:14:01 | ||
32 | Středa, 31. října | 00:20:53 | ||
33 | Čtvrtek, 1. listopadu | 00:16:41 | ||
34 | Pátek, 2. listopadu | 00:05:36 | ||
35 | Sobota, 3. listopadu | 00:12:15 | ||
36 | Neděle, 4. listopadu | 00:19:22 | ||
37 | Pondělí, 5. listopadu | 00:11:10 | ||
38 | Úterý, 6. listopadu | 00:13:49 | ||
39 | Středa, 7. listopadu | 00:10:58 | ||
40 | Čtvrtek, 8. listopadu | 00:07:16 | ||
41 | Pátek, 9. listopadu | 00:00:50 | ||
42 | Sobota, 10. listopadu | 00:00:53 | ||
43 | Pondělí, 12. listopadu | 00:13:46 | ||
44 | Úterý, 13. listopadu | 00:06:54 | ||
45 | Středa, 14. listopadu | 00:06:23 | ||
46 | Čtvrtek, 15. listopadu | 00:08:22 | ||
47 | Pátek, 16. listopadu | 00:04:21 | ||
48 | Sobota, 17. listopadu | 00:13:09 | ||
49 | Neděle, 18. listopadu | 00:18:55 | ||
50 | Pondělí, 18. listopadu | 00:06:40 | ||
51 | Úterý, 19. listopadu | 00:05:38 | ||
52 | Středa, 20. listopadu | 00:12:21 | ||
53 | Čtvrtek, 20. listopadu | 00:29:00 | ||
Mládí v hajzlu 3: Mladík v exilu | ||||
1 | Pátek, 21. listopadu | 00:06:54 | ||
2 | Sobota, 22. listopadu | 00:06:15 | ||
3 | Neděle, 23. listopadu | 00:15:22 | ||
4 | Pondělí, 24. listopadu | 00:06:46 | ||
5 | Úterý, 25. listopadu | 00:22:23 | ||
6 | Středa, 26. listopadu | 00:10:28 | ||
7 | Čtvrtek, 27. listopadu | 00:10:19 | ||
8 | Pátek 28. listopadu | 00:11:19 | ||
9 | Sobota, 29. listopadu | 00:09:34 | ||
10 | Pondělí, 30. listopadu | 00:07:28 | ||
11 | Úterý, 1. prosince | 00:10:57 | ||
12 | Středa, 2. prosince | 00:09:11 | ||
13 | Čtvrtek, 3. prosince | 00:01:48 | ||
14 | Pátek, 4. prosince | 00:10:12 | ||
15 | Sobota, 5. prosince | 00:09:21 | ||
16 | Neděle, 6. prosince | 00:16:38 | ||
17 | Pondělí, 7. prosince | 00:15:38 | ||
18 | Úterý, 8. prosince | 00:29:33 | ||
19 | Středa, 9. prosince | 00:11:02 | ||
20 | Čtvrtek, 10. prosince | 00:28:55 | ||
21 | Pátek, 11. prosince | 00:34:15 | ||
22 | Sobota, 12. prosince | 00:32:00 | ||
23 | Neděle, 13. prosince | 00:11:32 | ||
24 | Pondělí, 14. prosince | 00:21:10 | ||
25 | Úterý, 15. prosince | 00:18:28 | ||
26 | Středa, 16. prosince | 00:03:54 | ||
27 | Čtvrtek, 17. prosince | 00:08:59 | ||
28 | Pátek, 18. prosince | 00:12:54 | ||
29 | Sobota, 19. prosince | 00:37:29 | ||
30 | Neděle, 20. prosince | 00:11:58 | ||
31 | Pondělí, 21. prosince | 00:14:41 | ||
32 | Úterý, 22. prosince | 00:16:06 | ||
33 | Středa, 23. prosince | 00:19:55 | ||
34 | Čtvrtek, 24. prosince | 00:11:02 | ||
35 | Pátek, 25. prosince | 00:25:18 | ||
36 | Sobota, 26. prosince | 00:10:58 | ||
37 | Neděle, 27. prosince | 00:09:38 | ||
38 | Pondělí, 28. prosince | 00:19:49 | ||
39 | Úterý, 29. prosince | 00:22:10 | ||
40 | Středa, 30. prosince | 00:30:44 | ||
41 | Čtvrtek, 31. prosince | 00:11:06 | ||
42 | Pátek, 1. ledna | 00:09:36 |
Zobrazit více
Podrobnosti
Autor: | C.D. Payne |
---|---|
Čte: | Borek Kapitančik |
Vydavatel: | JOTA |
Celková délka: | 30:58:45 hod. |
Vydáno: | 2021 |
Formát: | MP3 |
Velikost: | 2 GiB |
Jazyk: | Čeština |